Chave de Acesso
33-1805-07.650.459/0001-80-55-001-000.539.145-111.102.105-7	Número NF-e
539145	Versão
3.10
Dados da NF-e
Modelo 55	Série 1	Número 539145	Data de Emissão 21/05/2018 10:32:00-03:00	Data/Hora de Saída ou da Entrada 21/05/2018 10:32:00-03:00	Valor Total da Nota Fiscal   2.662,55Emitente
CNPJ 07.650.459/0001-80	Nome / Razão Social COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA	Inscrição Estadual 78034580	UF RJDestinatário
CPF 453.178.287-91	Nome / Razão Social JAIR MESSIAS BOLSONARO	Inscrição Estadual	UF RJ
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Consumidor final	Presença do Comprador 9 - Operação não presencial (outros)Emissão
Processo 0 - com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo 1.2.124	Tipo de Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - Normal
Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento 0 - À vista	Digest Value da NF-e z/vL7NjhTv37/oFjYR77IHILw84=Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333180071509559	21/05/2018 às 10:32:18-03:00	21/05/2018 às 10:33:25
Dados do Emitente
Nome / Razão Social COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA	Nome Fantasia COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA
CNPJ 07.650.459/0001-80	Endereço RUA CASTELO BRANCO,  213 
Bairro / Distrito PENHA CIRCULAR	CEP 21012-000
Município 3304557 - RIO DE JANEIRO	Telefone 2187-8688
UF RJ	País 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual 78034580	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 3304557
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário 3 - Regime Normal
Dados do Destinatário
Nome / Razão Social JAIR MESSIAS BOLSONARO
CPF 453.178.287-91	Endereço RUA DIVISORIA 30 CASA 15,  0 
Bairro / Distrito BENTO RIBEIRO	CEP 21331-250
Município 3304557 - RIO DE JANEIRO	Telefone 3547-8674
UF RJ	País 1058 - BRASIL
Indicador IE 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail LUIZORLANDOCOSTA@GMAIL.COMLocal de Entrega
CPF 453.178.287-91	Logradouro RUA DIVISORIA 30 CASA 15 ,  S\N  
Bairro BENTO RIBEIRO	Município 3304557 - RIO DE JANEIRO	UF RJ
Dados dos Produtos e Serviços
Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	ETIQ A4355 2700 UNID C/100FLS PIMACO	55,0000	UN	2.662,55
Código do Produto 714	Código NCM 48219000	Código CEST	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 5405	Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
Código EAN Comercial 7896041914245	Unidade Comercial UN	Quantidade Comercial 55,0000
Código EAN Tributável 7896041914245	Unidade Tributável UN	Quantidade Tributável 55,0000
Valor unitário de comercialização 48,4100000000	Valor unitário de tributação 48,4100000000	
Número do pedido de compra 498045660	Item do pedido de compra 1	Valor Aproximado dos Tributos 218,33
Número da FCI
ICMS Normal e ST
Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tributação do ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	Valor da BC do ICMS ST retido
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição TributáriaImposto Sobre Produtos Industrializados
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento 999	Código do Selo
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST 99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI 0,00
Base de Cálculo 0,00	Alíquota 0,0000
PIS
CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
Base de Cálculo 2.662,55	Alíquota 1,6500	Valor 43,93
COFINS
CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
Base de Cálculo 2.662,55	Alíquota 7,6000	Valor 202,35
Informações adicionais do produto
Descrição VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 218.33
Totais
ICMS
Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total do FCP
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST 0,00
Valor ICMS Substituição 0,00	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido por anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos 2.662,55
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor Total dos Descontos 0,00	Valor Total do II 0,00
Valor Total do IPI 0,00	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS 43,93	Valor da COFINS 202,35
Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total da NFe 2.662,55	Valor Aproximado dos Tributos 218,33
Dados do Transporte
Modalidade do Frete 9 - Sem Ocorrência de TransporteTransportador
CNPJ 16.731.862/0001-24	Razão Social / Nome ATACADAO PAPELEX LTDA	
Inscrição Estadual 79765627	Endereço Completo RUA FRANCISCO DE SOUSA E MELO, 252 ARM, - Cordovil	Município RIO DE JANEIRO
UF RJVolumes
Volume 1
Quantidade 55	Espécie	Marca dos Volumes
Numeração 55	Peso Líquido 64,350	Peso Bruto 64,350

Dados de Cobrança
Fatura
Número 539145	Valor Original 2.662,55	Valor do Desconto
Valor Líquido 2.662,55
Duplicatas
Número	Vencimento	Valor
539145 - 1	21/05/2018	2.662,55
Informações Adicionais
XSLT: v4.0.0
Formato de Impressão DANFE 1 - DANFE normal, retratoInformações Complementares de Interesse do Contribuinte
Descrição
PROCON Telefone 151Rua da Ajuda, 5 SubsoloCentroRJCEP 20040000 ALERJ Comissao de Defesa do Consumidor Telefone 0800 2827060Rua da Alfandega, 8 TerreoCEP 20070000. NRO DO PEDIDO 498045660 OBS DA ENTREGA COMPRA CASADA DDINHEIRO COM O PRAZO DE A VISTA RCA 498 VANIA Mat. Escolar Aliq.18 ICMS conf. Dec. 36376 de 2004, artigo 1anexo.NF emitida nos termos do art 20 do Livro VI, do RICMS00. MERCADORIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO E CONSUMO
Dados de Nota Fiscal Avulsa
CNPJ
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação