Nome	VAGNER VIEIRA
CPF	04308966973
Nascimento	02/10/1983
Idade	40
Situacao	REGULAR
Mae	ADENILDE DA SILVA VIEIRA
Pai	ADEMIR LUIZ VIEIRA
Relacionamento	DESCONHECIDO
Trabalho	TRABALHADOR DA PECUÁRIA (BOVINOS CORTE)
Renda	1783.98
Signo	LIBRA
CNS	706000816928847
Nome	CPF	Parentesco
ADENILDE DA SILVA VIEIRA	00515570966	MAE
Telefone: 48991694015
UF: SC
Nome: VAGNER VIEIRA
CPF: 04308966973
Endereco: RUA EST GERAL LARANJAL 33 C
Numero: 33
Complemento: C
Bairro: LARANJAL
CEP: 88715-000
Operadora: VIVO
Telefone: 48999899560
UF: SC
Nome: VAGNER VIEIRA
CPF: 04308966973
Endereco: EST GERAL
Numero: 33
Complemento:
Bairro: LARANJAL
CEP: 88715-000
Operadora: VIVO
Telefone: 48999417916
Nome: VAGNER VIEIRA
CPF: 04308966973
Endereco: BEIRA MAR 0000000 BALNEARIO ESPLANADA 08871500 JAGUARUNA SC
Operadora: TIM
Telefone: 48991757739
Nome: VAGNER VIEIRA
CPF: 04308966973
Endereco: BEIRA MAR 0000000 BALNEARIO ESPLANADA 08871500 JAGUARUNA SC
Operadora: Vivo
Telefone: 48991311727
Nome: VAGNER VIEIRA
CPF: 04308966973
Endereco: EST GERAL 0000033 LARANJAL 88715000 JAGUARUNA SC
Operadora: Vivo
Telefone: 48991623138
Operadora: Vivo
Telefone: 48991296101
Operadora: Vivo
Endereco: EST GERAL LARANJAL
Numero: SN
Complemento:
Bairro: INTERIOR
CEP: 88715000
Cidade: JAGUARUNA-SC
Latitude: -28.644269000000001
Longitude: -48.936923999999998
Link: Google Maps
Endereco: EST GERAL
Numero: 33
Complemento: C
Bairro: LARANJAL
CEP: 88715000
Cidade: JAGUARUNA-SC
Latitude: -28.727487260000000
Longitude: -49.074286590000000
Link: Google Maps
Endereco: EST GERAL LARANJAL
Numero: 33
Complemento: C
Bairro: LARANJAL
CEP: 88715000
Cidade: JAGUARUNA-SC
Latitude: -28.644269000000001
Longitude: -48.936923999999998
Link: Google Maps
Endereco: GERAL LARANJAL
Numero: S/N
Complemento:
Bairro: LARANJAL
CEP: 88.715-000
Cidade: JAGUARUNA - SC
CPF	Nome	Mae	Pai	EnderecoMuni	Logradouro	Numero	Bairro	CEP	Telefone	RG	Emissor	RgUF	DataEmissao	CNS
00022979069	Patricia Eliane dos Santos Almeida	JACINTA ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS	LUIZ ALBERTO MENDES DE ALMEIDA	JAGUARUNA - SC	ANTONIO JULIO RICARDO	S/N	CENTRO	88.715-000	48:99831-9421	0820017078	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	RS	776574000000	705509415127210
00025048988	Lidiane Gentil Correa Alves	JANE MARIA GENTIL CORREA	LIDUARDO TIMOTIO CORREA	JAGUARUNA - SC	JAILTON DUARTE ESPINDOLA	170	CRISTO REI	88.715-000	48:99966-1490	1023878	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	SC	734670000000	703002823024378
00025049950	Abegair Fermina da Silva	FERMINA JULIA DA SILVA	JULIO JOSE DA SILVA	JAGUARUNA - SC	SAO ROQUE	S/N	BEIJA FLOR	88.715-000	48:99613-0657	5900005	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	SC	201495600000	700209467635227
00025052900	Alvina de Souza Rocha	MARIA JOANA DE SOUZA	EGIDIO JOSE DE SOUZA	JAGUARUNA - SC	GERAL OLHO DÁGUA	S/N	OLHO D AGUA	88.715-000	48:3434-3147	3488567	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	SC	735534000000	700009420256701
00025053981	Fabricio da Boit Ricardo	ALEXANDRINA VERENA DA BOIT RICARDO	VOLNEI ANTÔNIO RICARDO	JAGUARUNA - SC	PROJETADA SAMUEL	S/N	RIACHINHO	88.715-000	48:98822-6408 48:99922-5042					700409446567441
00025055925	Cirlene Inacio	TEREZINHA LUIZ INACIO	DILMO PEDRO INACIO	JAGUARUNA - SC	AMAZONAS	S/N	CRISTO REI	88.715-000	48:99639-9730	3468848	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	SC	727671600000	702602241291949
00025059912	Maria das Dores Eufrasio Rosa	BENTA PRUDENCIA DA CONCEICAO	ANTONIO JOSE EUFRAZIO	JAGUARUNA - SC	GERAL MORRO BONITO	S/N	MORRO BONITO	88.715-000	48:99117-2490	3586163	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	SC	764305200000	707002859999835
00025060929	Delicia dos Santos	CARMELINA EVA	MANOEL SEBASTIÃO DOS SANTOS	JAGUARUNA - SC	XANGRILA	S/N	CAMPO BOM	88.715-000	48:99640-8695	3488566	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	SC	735534000000	700209484554027
00025061909	Norli Vieira Stupp	ADILIA DA SILVA VIEIRA	LUIZ ANTONIO VIEIRA	JAGUARUNA - SC	GERAL OLHO DAGUA	S/N	OLHO DAGUA	88.715-000	48:9642-8846	3488571	SSP - SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	SC	1273114800000	700809492297989
Escolaridade: FUNDAMENTAL COMPLETO
Mosaic: Brasil Rural
Trabalhadores Rurais em Busca de Oportunidade
Jovens adultos descendentes de europeus que vivem no interior da região Sul do Brasil, que migram com frequencia e organizam-se em comunidades.
Mosaic Secundario: Operários da Vila
Mosaic Novo: Pedacinho de Terra
TV a cabo	Não / Não Possuí interesse
Credito imobiliario	Não / Não Possuí interesse
Consignado	Sim / Possuí interesse
Turismo	Não / Não Possuí interesse
Banda larga	Sim / Possuí interesse
Compra internet	Não / Não Possuí interesse
Seguro automovel	Não / Não Possuí interesse
Financiamento	Sim / Possuí interesse
Credito pessoal	Sim / Possuí interesse
Investidor	Não / Não Possuí interesse
Previdencia privada	Sim / Possuí interesse
Internet banking	Sim / Possuí interesse
Cartao de credito	Não / Não Possuí interesse
Multiplos cartoes	Não / Não Possuí interesse
Seguro saude	Não / Não Possuí interesse
Seguro vida	Sim / Possuí interesse
Seguro residencial	Não / Não Possuí interesse
Celular pos pago	Não / Não Possuí interesse
Celular pre pago	Sim / Possuí interesse
Viciado em internet	Sim / Possuí interesse
Milhas	Não / Não Possuí interesse
Casa propria	Não / Não Possuí interesse
Video Game	Sim / Possuí interesse
Fitness	Sim / Possuí interesse
Cinefilo	Sim / Possuí interesse
Transporte Publico	Sim / Possuí interesse
Early Adopter	Sim / Possuí interesse
Jogos Online	Não / Não Possuí interesse
Leitor Digital	Sim / Possuí interesse
Caçador descontos	Não / Não Possuí interesse
Luxo	Não / Não Possuí interesse